
Patinetes actuales
Z-One 2 | Z-Pro 2 | K2 | K2 PRO | K2 PRO XL | Rockway EVO | Rockway PRO EVO | Speedway | Speedway Pro | Crossover Dual MAX 2 | Crossover Dual MAX 2 LR | Ryder 2 | Raptor EVO | Raptor DUAL EVO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia nominal | 350W 36V | 450w 36V | 500w 48V | 900w 48V | 900W 48V | 500w 48V | 800w 48V | 500w 48V | 800w 48V | 500w x2=1000 W 48V (2 motores) | 500w x2=1000 W 48V (2 motores) | 1000w 48V | 1000w 48 V | 1000W 48V |
Potencia máxima (picos) | 400W | 600W | 800w | 1000w | 1000w | 800w | 1000 W | 800w | 1000w | 1000W en total | 1000w en total | 1000w | 1000w | 1000W |
Capacidad de la batería (V/mAh) | 8000 mAh | 10000 mAh | 13000 mAh | 15000 mAh | 15000 mAh | 13000 mAh |
15000 mAh |
13000 mAh | 15000 mAh | 15000 mAh | 18000 mAh | 18000 mAh | 15600 mAh / LR: 20000 mAh | 15600 mAh / LR: 20000 mAh |
Autonomía (V/mAh) | Hasta 30km | Hasta 40km | Hasta 50km | Hasta 60km | Hasta 60km | Hasta 50km | Hasta 60km | Hasta 50km | Hasta 60km | Hasta 60km | Hasta 70km | Hasta 60 km | 60 Km / LR: 75 Km | 60 Km / LR: 75 Km |
Tamaño de ruedas | 10" | 10" | 10" | 10" | 12" | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" |
Tipo de ruedas | Ruedas neumáticas | Ruedas neumáticas | Ruedas neumáticas tubeless |
Ruedas neumáticas tubeless |
Ruedas neumáticas | Ruedas neumáticas Tubeless | Ruedas neumáticas Tubeless | Ruedas neumáticas Tubeless | Ruedas neumáticas Tubeless | Ruedas neumáticas DUALGRIP tubeless | Ruedas neumáticas DUALGRIP tubeless | Ruedas neumáticas DUALGRIP tubeless | Ruedas de GEL Neumáticas tubeless | Ruedas de GEL Neumáticas tubeless |
Presión correcta de los neumáticos | 2,48 bar. | 2,48 bar. | 2,06 bar. | 2,06 bar. | 2,41 bar. | 2,50 bar. | 2,50 bar. | 2,48 bar. | 2,48 bar. | 2,48 bar. | 2,48 bar. | 2,75 bar. | 2,7 bar. | 2,7 bar. |
Amortiguación frontal | No | Suspensión helicoidal | Suspensión helicoidal | Doble suspensión helicoidal con dos amortiguadores en horquilla de largo recorrido | Doble suspensión helicoidal con dos amortiguadores en horquilla de largo recorrido | Suspensión delantera por elastómeros | Suspensión delantera por elastómeros | Suspensión helicoidal | Suspensión helicoidal | Suspensión invertida helicoidal | Suspensión invertida helicoidal | Suspensión helicoidal | Suspensión delantera por elastómeros | Suspensión delantera por elastómeros |
Amortiguación trasera | No | Suspensión helicoidal | Suspensión helicoidal | Suspensión helicoidal | Suspensión helicoidal | Suspensión trasera por elastómeros | Suspensión trasera por elastómeros | Suspensión helicoidal | Suspensión helicoidal | Suspensión trasera helicoidal | Suspensión trasera helicoidal | Suspensión helicoidal | Suspensión trasera por elastómeros | Suspensión trasera por elastómeros |
Display LED | Sí, con NFC | Sí, con NFC | Sí | Sí | Sí | Sí, con NFC | Sí, con NFC | Sí, con carga USB | Sí, con carga USB | Sí, con NFC | Sí, con NFC | Sí | Sí | Sí |
Freno trasero | Freno de disco | Freno de disco | Freno de disco | Freno de disco | Freno de disco | Freno de disco | Freno de disco | Freno de disco | Freno de disco | Freno de disco | Freno de disco | Freno hidráulico | Freno de disco hidráulicos D+T | Freno de disco hidráulicos D+T |
Freno delantero | Eléctrico por maneta | Eléctrico por maneta | Freno de tambor | Freno de disco | Freno de disco | Freno de disco | Freno de disco | Freno de disco | Freno de disco | Freno de disco | Freno de disco | Freno hidráulico | Freno de disco hidráulicos D+T | Freno de disco hidráulicos D+T |
Frenada regenerativa | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Luz frontal | Sí | Sí | Sí | Sí, doble foco | Sí, doble foco | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí, doble foco | Sí, doble foco |
Luz trasera | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Luces intermitentes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sistema Full Line | Sistema Full Line |
Luz de freno | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
APP | Smartgyro CORE | Smartgyro CORE | Smartgyro NEO | Smartgyro NEO | Smartgyro NEO | Smartgyro CORE | Smartgyro CORE | No | No | Smartgyro CORE | Smartgyro CORE | Smartgyro NEO | Smartgryo RAPTOR EVO | Smartgryo RAPTOR EVO |
Tamaño del scooter sin plegar | 112*58*108 CM | 112*58*108 CM | 118*62,5*124 CM | 126*62,5*125 CM | 132*63*128 CM | 111,7*59*130 CM | 111,7*59*130 CM | 108*60*130 CM | 108*60*130 CM | 125*61*134 CM | 125*61*134 CM | 126*60*131 CM | 124*64,5*126 CM | 124*64,5*126 CM |
Peso del scooter | 17 KG | 17 KG | 16,6 KG | 22 KG | 22,2 KG | 24,5 KG | 24,5 KG | 23 KG | 25 KG | 30 KG | 30 KG | 22,8 KG | 28 KG | 32 KG |
Peso máximo soportado | 100 KG | 120 KG | 120 KG | 120 KG | 120 KG | 120 KG | 120 KG | 120 KG | 120 KG | 120 KG | 120 KG | 120 KG | 120 KG | 120 KG |
Colores disponibles | Gris y azul | Negro | Gris oscuro y army | Negro y azul | Negro y verde | Gris oscuro | Negro | Gris oscuro | Negro | Negro | Negro | Negro | Gris | Morado |
Certficado DGT, número | Sí, A1045 | Sí, A1046 | Sí, A1022 | Sí, A1061 | Sí, A1090 | Sí, A1163 | Sí, A1162 | Sí, A1059 | Sí, A1060 | Sí, A1176 | Sí, A1175 | Sí, A1118 | Sí, A1165 / A1164 | Sí, A1167 / A1166 |
Tiempo de carga | 4 horas | 5 horas | 7 horas | 8 horas | 8 horas | 7 horas | 8 horas | 7 horas | 8 horas | 8 horas | 9 horas | 9 horas | 8 y 10 horas | 8 y 10 horas |
Patinetes anteriores
Z-One | Z-Pro | K2 | K2 PRO | K2 PRO XL | Rockway | Rockway PRO | Speedway | Speedway Pro | Crossover Dual MAX | Crossover Dual MAX LR | Ryder | Raptor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia nominal | 350W 36V | 450w 36V | 500w 48V | 900w 48V | 900W 48V | 500w 48V | 800w 48V | 500w 48V | 800w 48V | 500w x2=1000 W 48V (2 motores) | 500w x2=1000 W 48V (2 motores) | 1000w 48V | 1000w 52V |
Potencia máxima (picos) | 400W | 600w | 800w | 1000w | 1000w | 800w | 1000 W | 800w | 800w | 1000W en total | 1000w en total | 1000w | 1000w |
Capacidad de la batería (V/mAh) | 8 A | 10 A | 13 A | 15 A | 15 A | 13 A | 15 A | 13 A | 15 A | 15 A | 17.5 A | 18 A | 13 A / 18 A/ 23 A |
Autonomía (V/mAh) | Hasta 30km | Hasta 40km | Hasta 50km | Hasta 60km | Hasta 60km | Hasta 50km | Hasta 60km | Hasta 50km | Hasta 60km | Hasta 60km | Hasta 70km | Hasta 70 km | 50/70/90 Km |
Tamaño de ruedas | 10" | 10" | 10" | 10" | 12" | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" |
Tipo de ruedas | Ruedas neumáticas | Ruedas neumáticas | Ruedas neumáticas tubeless | Ruedas neumáticas tubeless | Ruedas neumáticas | Ruedas neumáticas | Ruedas neumáticas | Ruedas neumáticas | Ruedas neumáticas | Ruedas neumáticas tubeless | Ruedas neumáticas tubeless | Ruedas neumáticas | Ruedas neumáticas |
Amortiguación frontal | No | Sí | Sí | Doble suspensión con dos amortiguadores en horquilla de largo recorrido | Doble suspensión con dos amortiguadores en horquilla de largo recorrido | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Amortiguación trasera | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Display LED | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí color multifunción |
Freno trasero | Freno de disco | Freno de disco | Freno de disco | Freno de disco | Freno de disco | Freno de disco | Freno de disco | Freno de disco | Freno de disco | Freno de disco | Freno de disco | Freno de disco | Freno de disco hidráulicos EABS |
Freno delantero | Eléctrico por maneta | Eléctrico por maneta | Freno de tambor | Freno de disco | Freno de disco | Freno de disco | Freno de disco | Freno de disco | Freno de disco | Freno de disco | Freno de disco | Freno de disco | Freno de disco hidráulicos EABS |
Luz frontal | Sí | Sí | Sí | Sí, doble foco | Sí, doble foco | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Luz trasera | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Luces intermitentes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Luz de freno | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
APP | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No | Sí | Sí | Sí | No |
Tamaño del scooter sin plegar | 106*61*102.5 CM | 111.5*61*117 CM | 116.5*62,5*124 CM | 121*62,5*125,5 CM | 129,5*62,4*129 CM | 117,5*60*(102-132) CM | 117,5*60*(102-132) CM | 117,5*60*(102-132) CM | 117,5*60*(102-132) CM | 114*64*128 CM | 114*64*128 CM | 126*60*118 CM | 127*66,5*126 CM |
Peso del scooter | 12,60 KG | 14,85 KG | 21,20 KG | 22,15 KG | 21,60 KG | 22,75 KG | 23,55 KG | 23,35 KG | 23,55 KG | 30 KG | 30 KG | 27 KG | 27,60 KG |
Colores disponibles | Gris, rojo y azul | Negro y plata | Gris oscuro y army | Negro y azul | Negro y verde | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro y Army |
Certficado DGT, número | Sí, A1045 | Sí, A1046 | Sí, A1022 | Sí, A1061 | Sí, A1090 | Sí, A1059 | Sí, A1060 | Sí, A1059 | Sí, A1060 | Sí, A1057 | Sí, A1058 | Sí, A1105 | Sí, A1032, A1033 y A1034 |
Tiempo de carga | 4 horas | 5,30 horas | 7 horas | 8 horas | 8 horas | 7 horas | 8 horas | 7 horas | 8 horas | 8 horas | 10 horas | 8 horas | 7, 10 y 12 horas horas |